| 测试对象 | 单项指标 | 权重(%) |
| 小学一年级至大学四年级 | 体重指数(BMI) | 15 |
| 肺活量 | 15 |
| 小学一、二年级 | 50米跑 | 20 |
| 坐位体前屈 | 30 |
| 1分钟跳绳 | 20 |
| 小学三、四年级 | 50米跑 | 20 |
| 坐位体前屈 | 20 |
| 1分钟跳绳 | 20 |
| 1分钟仰卧起坐 | 10 |
| 小学五、六年级 | 50米跑 | 20 |
| 坐位体前屈 | 10 |
| 1分钟跳绳 | 10 |
| 1分钟仰卧起坐 | 20 |
| 50米×8往返跑 | 10 |
| 初中、高中、大学各年级 | 50米跑 | 20 |
| 坐位体前屈 | 10 |
| 立定跳远 | 10 |
| 引体向上(男)/1分钟仰卧起坐(女) | 10 |
| 1000米跑(男)/800米跑(女) | 20 |
注:体重指数(BMI)=体重(千克)/身高2(米2)。