亚洲中文精品乱码教学工作量计算方法(试行)
类别 | 教学项目 | 计算标准/系数 | |
教学过程 | 1.理论教学 | 所有理论课(包括学校、学院下达的研究生、本科生、成人教育、海外教育等各层次、类别的理论课授课) | 1.基本系数: ①普通教学 小班1.3;中班1.4;大班1.5 ②双语教学 2.3 ③PBL教学 1.5 ④全英教学 3.6 ⑤硕士课程 2.0 ⑥博士课程 2.3 ⑦研究生网络教学 0.1/20人 2.加权系数:首次新开课 1.5 |
2.体育教学 | 体育课授课 | 1.0 | |
3.实验、见习教学 | 实验课(含讨论课)、见习课带教 | 1.基本系数: ①普通教学 1.0 ②全英教学 2.8 2.加权系数:首次新开课 1.5 | |
4.实习带教 | 含临床等各专业实习或研究生临床轮转 | 2学时/生/周 | |
临床教学查房、病例讨论、专题讲座、 出科考核 | 2学时/次 | ||
5.毕业论文指导 | 指导本科生毕业论文 | 2.5学时/生/周 | |
6.技能培训教学 | 对学生进行技能培训或考核 | 3学时/半天,5学时/全天 | |
7.实验室开放工作 | 开放实验室指导学生 | 2学时/半天 | |
8.教学竞赛 | 参加校级及以上教学竞赛★ | ①省级及以上:30学时/人 ②校级:20学时/人 | |
9.学生导师 | 开展本科生导师制工作 | ①学业导师:2学时/生/学期 ②专业导师:3学时/生/学期 | |
开展研究生导师工作 | ①第一学年50学时/生 ②第二学年100学时/生 ③第三学年120学时/生 | ||
10.班主任 | 担任班主任 | 27学时/班/学期 | |
11.指导学生 | 指导开展大学生创新创业训练项目和创业实践项目 | ①创新创业训练:1名学生10学时;1名以上每增加1人计5学时 ②创业实践:20学时/项 | |
指导学生开展课外科研或科技活动、心理辅导 | 3学时/生/项 | ||
指导学生社会实践、社团组织活动或志愿者服务 | 3学时/项 | ||
指导学生公开发表学术论文(学生为第一作者,在有刊号的公开期刊上发表) | ①在CN期刊上:5学时/篇 ②在SCI源期刊上:10学时/篇 | ||
指导学生参加学科竞赛★ | 3学时/生/项 | ||
12.备课试讲 | 集体备课、试讲 | ①主讲或试讲:2学时/次 ②参加:1学时/次 | |
13.辅导答疑 | 有计划与记录,并经学院(部)审核认定 | 5学时/天 | |
14.批改作业 | 批改作业、实验报告、课程论文、病历等 | ①平时作业、实验报告:0.05学时/份 ②课程论文(调研报告)、完整病历:0.12 学时/份 | |
15.试卷命题* | 指期末试卷命题(A1与A2卷算作一份卷) | 20学时/份卷 | |
16.考试监考 | 指期末、期中等计划课时外的考试监考(不含平时测验) | 2学时/次 | |
17.考试评卷 | 含期末、期中与平时测验 (包括论文等形式测验) | ①期末考试:0.12学时/份 ②期中与平时考试:0.03学时/份 | |
18.试卷分析 | 对期末试卷进行分析 | 3学时/份卷 | |
亚洲中文精品乱码教学工作量计算方法
(续上)
类别 | 教学项目 | 计算标准/系数 | |
教学建设 | 19.专业建设* | 专业人才培养方案的修订或制定 | 50学时/专业 |
专业实践教学基地、大学生校外实践教育 基地或创新创业基地建设等 | 20学时/个 | ||
20.课程建设* | 制定课程建设规划,并组织实施 | 20学时/课程或课程群 | |
编写与修订课程教学大纲(含实验、见习 与实习) | 20学时/课程 | ||
组织或参加试题库建设情况(含更新) | ①创建新题:题数*0.05学时 ②更新试题:题数*0.03学时 | ||
课程中心平台建设通过验收,并及时维护 更新和应用 | 30学时/课程·学年 | ||
精品开放课程建设(含精品资源共享课、 精品视频公开课等)★ | 10学时/讲 | ||
研究生网络教学课程建设 | 10学时/讲 | ||
21.实验室建设* | 教学实验室规划制定,并组织实施等 | 20学时/个 | |
22.本科教学 工程项目* | 特色专业建设点★ | 50学时/学期/项 | |
专业综合改革试点或专业集群建设★ | |||
卓越医师教育培养计划★ | |||
人才培养模式创新实验区★ | |||
实验教学示范中心★ | |||
虚拟仿真实验教学中心★ | |||
23.教材编写 | 参加教材编写工作 | ①国家级规划教材(教育部、国家卫计委): 5学时/万字+主编30学时/副主编20学时★ ②其它教材: 5学时/万字+主编20学时/ 副主编10学时 | |
教学研究 | 24.教改项目* | 组织或参与教学改革与研究项目 | ①国家级:重点项目100;一般项目50★ ②省级:重点项目60;一般项目30★ ③校级:20学时/项 |
25.教研论文 | 在有刊号的公开刊物上发表(内部刊物或资料不计)★ | ①一级核心期刊:40学时/篇 ②二级核心期刊:25学时/篇 ③三级核心期刊:15学时/篇 ④四级核心期刊:5学时/篇 (期刊级别依《亚洲中文精品乱码核心学术刊物目录及相关规定》认定) | |
26.教研专著 | 在三级及以上出版社公开出版教学研究 专著 | ①二级及以上出版社:10学时/万字 ②三级出版社:5学时/万字 | |
其它 | 27.教师培养 | 指导青年教师、进修教师等 | 18学时/人/学期 |
28.评教评学 | 参加教学督导、同行听课等评教活动 (以1学时为1次基本活动单元) | 0.5学时/次 | |
29.教学管理 | 专业负责人、课程负责人等教学管理工作 | ①专业负责人:2学时/周 ②课程负责人:1学时/周 | |
30.病理外检等 | 开展病理外检等相关工作 | 3学时/半天,5学时/全天 | |
备注:1. 班级人数≤60人为小班,>60且≤90为中班,>90为大班。
2.★ 指已列入《亚洲中文精品乱码教学工作业绩奖励实施办法》(闽医大[2016]268号)的奖励项目。
3. * 指由参加者分享。
